Мониторинг АРК
Серверов
68
Онлайн игроков
166
Пик за месяц
285
Актуальные для игры
Популярный | ARKWTF.COM x5[EPIC-STEAM]FJOR[SmallTribes]nowipe - (v358.24) | 19/60 | 217.66.97.19:6555 |
Популярный | [RU/EN]ArkAvrora x50-100[Primal][Annunaki] PVE cls - (v358.24) | 12/70 | 194.147.90.167:29000 |
Стабильный | [RU/EN] GreenEarth x5 PVE #8 start 18.04 - (v358.24) | 5/70 | 185.207.214.201:29042 |
Стабильный | [RU/EN] GreenEarth x5[6 Man][Epic/Steam]#1 - (v358.24) | 9/70 | 195.18.27.69:29000 |
Ждет игроков | ker4esvis x50,noWEIGHT,EpicGame+Steam,PVE - (v358.24) | 1/70 | 91.243.98.31:7827 |
Ждет игроков | [RU] Prehistoric :: [Fjordur] PVE - (v358.24) | 1/70 | 176.214.77.49:16344 |
monwave.ru
Новые сервера
1/70 на Aberration
20
май
0/70 на Extinction
20
май
1/70 на Fjordur
20
май
1/70 на Ragnarok
20
май
1/70 на TheIsland
20
май
Серверов по тегам
Shift + R